Pokémon Dual-Type Charts
The strengths and weaknesses of every Pokémon type combination.
Chart info
This chart shows how every attacking type fares against every defending type combination, along with how many Pokémon have each combination. It looks dense but works like a normal type chart: pick the attacking type along the top, then follow it down to the defending combo's row. Hover a square for a plain-English description.
Pokémon counts ignore type order, so Ghost/Dark and Dark/Ghost show the same number: Sableye is Dark/Ghost while Spiritomb is Ghost/Dark. Alternate forms with their own typing are counted separately.
Stats
The type combinations with the fewest and most weaknesses, with how many Pokémon have each one in brackets.
0 weaknesses
None. Ghost/Dark had no weaknesses before Generation 6, but the Fairy type changed that. Eelektross and its family have no weaknesses thanks to their Levitate ability.
By cumulative score
Each combo's score adds up its effectiveness against all 18 attacking types: 1 for neutral, 2 for super-effective, 0.25 for a double resistance and so on. Lower is better defensively; a fully neutral Pokémon would score 18.
Best 12
Pokémon Type Charts
Attacking types run along the top; find a defending type combo on the left and read across. Tap a Pokémon count to see which Pokémon have that combination.
Normal Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal- | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| normalfire | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| normalwater | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||||
| normalelectric | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| normalgrass | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| normalice | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| normalfighting | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
| normalpoison | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| normalground | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| normalflying | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||||
| normalpsychic | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| normalbug | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| normalrock | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||||
| normalghost | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||||
| normaldragon | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| normaldark | 4 | 0 | 2 | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| normalsteel | ½ | 2 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| normalfairy | 2 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 |
Fire Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fire- | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||||
| firenormal | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| firewater | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ½ | |||||||||||
| fireelectric | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
| firegrass | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| fireice | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||||
| firefighting | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||||
| firepoison | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ¼ | |||||||
| fireground | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| fireflying | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ½ | |||||||||
| firepsychic | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
| firebug | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | ||||||||||
| firerock | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| fireghost | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||
| firedragon | ¼ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| firedark | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| firesteel | ½ | 2 | ¼ | ¼ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ¼ | ¼ | ||||||
| firefairy | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 0 | ½ | ½ |
Water Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water- | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| waternormal | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||||
| waterfire | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ½ | |||||||||||
| waterelectric | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
| watergrass | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
| waterice | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||||
| waterfighting | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
| waterpoison | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| waterground | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
| waterflying | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| waterpsychic | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| waterbug | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| waterrock | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
| waterghost | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
| waterdragon | ¼ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||||
| waterdark | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
| watersteel | ½ | ½ | 2 | ¼ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | |||||
| waterfairy | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ |
Electric Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electric- | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| electricnormal | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| electricfire | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
| electricwater | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
| electricgrass | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| electricice | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
| electricfighting | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| electricpoison | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| electricground | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| electricflying | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| electricpsychic | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| electricbug | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||||
| electricrock | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||||
| electricghost | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| electricdragon | ½ | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
| electricdark | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| electricsteel | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ||||
| electricfairy | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Grass Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grass- | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| grassnormal | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| grassfire | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| grasswater | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
| grasselectric | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| grassice | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| grassfighting | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| grasspoison | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| grassground | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| grassflying | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| grasspsychic | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||||
| grassbug | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| grassrock | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| grassghost | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| grassdragon | ¼ | ¼ | ¼ | 4 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| grassdark | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 2 | |||||
| grasssteel | ½ | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| grassfairy | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 |
Ice Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ice- | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| icenormal | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| icefire | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||||
| icewater | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||||
| iceelectric | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
| icegrass | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| icefighting | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| icepoison | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| iceground | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
| iceflying | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||||
| icepsychic | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| icebug | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| icerock | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||||
| iceghost | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| icedragon | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| icedark | 2 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||
| icesteel | ½ | 4 | ½ | ¼ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| icefairy | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 4 |
Fighting Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fighting- | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| fightingnormal | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
| fightingfire | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||||
| fightingwater | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
| fightingelectric | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| fightinggrass | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| fightingice | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| fightingpoison | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||||
| fightingground | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ||||||||
| fightingflying | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
| fightingpsychic | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| fightingbug | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| fightingrock | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| fightingghost | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| fightingdragon | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | |||||||
| fightingdark | 2 | 2 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 4 | ||||||||||||
| fightingsteel | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| fightingfairy | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 |
Poison Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poison- | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| poisonnormal | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| poisonfire | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ¼ | |||||||
| poisonwater | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| poisonelectric | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| poisongrass | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| poisonice | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| poisonfighting | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||||
| poisonground | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| poisonflying | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ½ | |||||||||
| poisonpsychic | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| poisonbug | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
| poisonrock | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| poisonghost | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| poisondragon | ½ | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| poisondark | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||
| poisonsteel | ½ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 4 | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |||||||
| poisonfairy | ½ | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | ½ |
Ground Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ground- | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| groundnormal | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| groundfire | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
| groundwater | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
| groundelectric | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| groundgrass | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| groundice | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
| groundfighting | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ||||||||
| groundpoison | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| groundflying | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| groundpsychic | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| groundbug | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| groundrock | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| groundghost | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ¼ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| grounddragon | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||
| grounddark | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
| groundsteel | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||
| groundfairy | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 |
Flying Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flying- | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||
| flyingnormal | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||||
| flyingfire | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ½ | |||||||||
| flyingwater | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| flyingelectric | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| flyinggrass | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| flyingice | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||||
| flyingfighting | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
| flyingpoison | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ½ | |||||||||
| flyingground | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| flyingpsychic | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| flyingbug | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
| flyingrock | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| flyingghost | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| flyingdragon | ½ | ½ | ¼ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| flyingdark | 2 | ½ | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| flyingsteel | ½ | 2 | 2 | ¼ | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||||
| flyingfairy | 2 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 0 | ¼ | 2 | 0 | ½ | 2 |
Psychic Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psychic- | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| psychicnormal | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| psychicfire | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
| psychicwater | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
| psychicelectric | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| psychicgrass | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||||
| psychicice | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| psychicfighting | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| psychicpoison | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| psychicground | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| psychicflying | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| psychicbug | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| psychicrock | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| psychicghost | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 4 | |||||||||||||
| psychicdragon | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| psychicdark | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| psychicsteel | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||
| psychicfairy | ¼ | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 |
Bug Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bug- | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||||
| bugnormal | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| bugfire | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | ||||||||||
| bugwater | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| bugelectric | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||||
| buggrass | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| bugice | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| bugfighting | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| bugpoison | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
| bugground | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
| bugflying | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
| bugpsychic | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| bugrock | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| bugghost | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| bugdragon | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| bugdark | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| bugsteel | ½ | 4 | ¼ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| bugfairy | 2 | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 |
Rock Dual-Type Chart
| Attack → Defense ↓ | Pkmn | nor | fir | wat | ele | gra | ice | fig | poi | gro | fly | psy | bug | roc | gho | dra | dar | ste | fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rock- | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
| rocknormal | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||||
| rockfire | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| rockwater | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
| rockelectric | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||||
| rockgrass | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| rockice | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||||
| rockfighting | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
| rockpoison | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
| rockground | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
| rockflying | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
| rockpsychic | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| rockbug | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| rockghost | 0 | ½ | 2 | 2 | 0 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||
| rockdragon | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
